XRP7714ILB-0X10-F
- MaxLinear
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| MaxLineare | ||
| Categoria di prodotto: | Specializzato nel risparmio energetico - PMIC | |
| RoHS: | Particolari | |
| XRP7714 | ||
| Gestione dell'energia digitale | ||
| SMD/SMT | ||
| TQFN-40 | ||
| 100 mA | ||
| Da 4,75 V a 25 V | ||
| Da 900 mV a 5,1 V | ||
| - 40°C | ||
| + 125°C | ||
| 50 mA | ||
| Vassoio | ||
| Marca: | MaxLineare | |
| Tensione di ingresso, max: | 25 V | |
| Tensione di ingresso, min: | 4,75 V | |
| Tensione di uscita massima: | 5.1 V | |
| Sensibile all'umidità: | sì | |
| Corrente di alimentazione operativa: | 50 mA | |
| Tensione di alimentazione operativa: | Da 4,75 V a 25 V | |
| Prodotto: | PWM | |
| Tipologia di prodotto: | Specializzato nel risparmio energetico - PMIC | |
| 490 | ||
| Sottocategoria: | PMIC - CI di gestione dell'alimentazione | |
| Unità di peso: | 0,652216 once |








