02151.25MRET1SPP
- Littelfuse
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Littelfuse | ||
| Categoria di prodotto: | Fusibili a cartuccia | |
| RoHS: | Dettagli | |
| 215 SP | ||
| Fusibile in ceramica | ||
| 1,25 A | ||
| Ritardo / Colpo lento | ||
| 5 mm x 20 mm | ||
| 250 V CA | ||
| 1,5 kA e 250 V CA | ||
| Montaggio su scheda | ||
| Assiale | ||
| - 55 C | ||
| + 125 C | ||
| Massa | ||
| 107,4 mOhm | ||
| Stile del corpo: | Cilindrico Piombo | |
| Marca: | Littelfuse | |
| Diametro: | 5mm | |
| Stile indicatore: | Senza indicatore | |
| Lunghezza: | 20 mm | |
| Tipologia di prodotto: | Piombo assiale e fusibile a cartuccia | |
| 1000 | ||
| Sottocategoria: | Fusibili | |
| Unità di peso: | 0,038801 once |
prodotto Tag:








