LT1719CS8#PBF LT1719CS8#TRPBF
- Analog Devices Inc.
- CN/MIO
- 20+/21+
- 1000-10000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Cerca simile |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| Comparatori analogici | ||
| RoHS: | Particolari | |
| SMD/SMT | ||
| SEC-8 | ||
| 1 canale | ||
| CMOS, TTL | ||
| 4,5 ns | ||
| Scopo generale | ||
| 2,7 V | ||
| 10,5 V | ||
| 4,6 mA | ||
| 20 mA | ||
| 400 uV | ||
| 6 uA | ||
| 0 C | ||
| + 70°C | ||
| LT1719 | ||
| Tubo | ||
| Marca: | Dispositivi Analogici | |
| CMRR - Rapporto di rifiuto in modalità comune: | 70dB | |
| Altezza: | 1 mm | |
| Ios - Corrente offset in ingresso: | 0,6 uA | |
| Prodotto: | Comparatori analogici | |
| Tipologia di prodotto: | Comparatori analogici | |
| Tempo di ritardo di propagazione: | 4,5 ns | |
| PSRR - Rapporto di rifiuto dell'alimentatore: | 80dB | |
| Spegnimento: | Spegnimento | |
| 100 | ||
| Sottocategoria: | Circuiti integrati amplificatori | |
| Unità di peso: | 0,008078 once |








