TS9222IYPT
- STMicroelectronics
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore dell'attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| STMicroelectronics | ||
| Categoria di prodotto: | Amplificatori di precisione | |
| RoHS: | Dettagli | |
| TS9222 | ||
| 2 canali | ||
| 4MHz | ||
| 1,3 V/us | ||
| 65 decibel | ||
| 80 mA | ||
| 15 nA | ||
| 500 uV | ||
| 9 nV/Hzq | ||
| 12V | ||
| 2,7 V | ||
| 900 uA | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| Nessun arresto | ||
| SMD/SMT | ||
| TSSOP-8 | ||
| AEC-Q100 | ||
| Bobina | ||
| Tagliare il nastro | ||
| Bobina di topo | ||
| Larghezza di banda di 3 dB: | - | |
| Tipo di amplificatore: | Amplificatore Rail to Rail | |
| Marca: | STMicroelectronics | |
| Errore di guadagno: | - | |
| Guadagno V/V: | - | |
| In - Densità di corrente del rumore in ingresso: | - | |
| Tipo di ingresso: | Rail-to-Rail | |
| Ios - Corrente offset ingresso: | 1 nA | |
| NF - Figura di rumore: | - | |
| Tipo di uscita: | Rail-to-Rail | |
| Prodotto: | Amplificatori di precisione | |
| Tipologia di prodotto: | Amplificatori di precisione | |
| PSRR - Rapporto di reiezione dell'alimentatore: | 75 dB | |
| Tempo di assestamento: | - | |
| 4000 | ||
| Sottocategoria: | Circuiti integrati amplificatori | |
| THD più Rumore: | 0,005 % | |
| Vcm - Tensione di modo comune: | - | |
| Guadagno di tensione dB: | - | |
| Unità di peso: | 0,006737 once |








