TPS82140SILR TPS82140SILT
- Texas Instruments
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Categoria di prodotto: | Convertitori CC/CC non isolati | |
| RoHS: | Particolari | |
| SMD/SMT | ||
| Non isolato / POL | ||
| 1 uscita | ||
| - | ||
| 3 V | ||
| 17 V | ||
| Da 900 mV a 6 V | ||
| 2 A | ||
| - | ||
| - | ||
| - 40°C | ||
| + 125°C | ||
| 3 mm | ||
| 3 mm | ||
| 1,5 mm | ||
| Marca: | Texas Instruments | |
| Industria: | Industriale | |
| Sensibile all'umidità: | sì | |
| Tipo di uscita: | Regolabile | |
| Pacchetto/caso: | uSIP-8 | |
| Confezione: | Bobina | |
| Confezione: | Taglia il nastro | |
| Confezione: | MouseReel | |
| Tipologia di prodotto: | Convertitori CC-CC non isolati | |
| Serie: | TPS82140 | |
| 3000 | ||
| Sottocategoria: | Convertitore CC-CC | |
| Unità di peso: | 0,005997 once |
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Categoria di prodotto: | Convertitori CC/CC non isolati | |
| RoHS: | Particolari | |
| SMD/SMT | ||
| Non isolato / POL | ||
| 1 uscita | ||
| - | ||
| 3 V | ||
| 17 V | ||
| Da 900 mV a 6 V | ||
| 2 A | ||
| - | ||
| - | ||
| - 40°C | ||
| + 125°C | ||
| 3 mm | ||
| 3 mm | ||
| 1,53 mm | ||
| Marca: | Texas Instruments | |
| Industria: | Industriale | |
| Sensibile all'umidità: | sì | |
| Tipo di uscita: | Regolabile | |
| Pacchetto/caso: | uSIP-8 | |
| Confezione: | Bobina | |
| Confezione: | Taglia il nastro | |
| Confezione: | MouseReel | |
| Tipologia di prodotto: | Convertitori CC-CC non isolati | |
| Serie: | TPS82140 | |
| 250 | ||
| Sottocategoria: | Convertitore CC-CC | |
| Unità di peso: | 0,013044 once |








