MURS320T3G
- onsemi
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore dell'attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| tutti loro | ||
| Categoria di prodotto: | Raddrizzatori | |
| RoHS: | Particolari | |
| SMD/SMT | ||
| SMC | ||
| 200 V | ||
| 4 A | ||
| Raddrizzatori a ripristino rapido | ||
| Separare | ||
| 890 mV | ||
| 100 A | ||
| 5uA | ||
| 35 n | ||
| - 65 C | ||
| + 175 C | ||
| MUR320 | ||
| Bobina | ||
| Tagliare il nastro | ||
| Bobina di topo | ||
| Marca: | tutti loro | |
| Altezza: | 2,13 mm | |
| Lunghezza: | 6,86 mm | |
| Pd - Dissipazione di potenza: | - | |
| Prodotto: | Raddrizzatori | |
| Tipologia di prodotto: | Raddrizzatori | |
| 2500 | ||
| Sottocategoria: | Diodi e raddrizzatori | |
| Stile di terminazione: | SMD/SMT | |
| Larghezza: | 5,84 mm | |
| Unità di peso: | 0,010582 once |
prodotto Tag:








