TPS79633DCQR TPS79633DCQRG4
- Texas Instruments
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Categoria di prodotto: | Regolatori di tensione LDO | |
| RoHS: | Particolari | |
| SMD/SMT | ||
| OGGI-223-6 | ||
| 3.3 V | ||
| 1 A | ||
| 1 uscita | ||
| Positivo | ||
| 265 uA | ||
| 2,7 V | ||
| 5,5 V | ||
| Fisso | ||
| - 40°C | ||
| + 125°C | ||
| 220 mV | ||
| TPS79633 | ||
| Bobina | ||
| Taglia il nastro | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | Texas Instruments | |
| Tensione di interruzione - Max: | 325 mV | |
| Altezza: | 1,6 mm | |
| Ib - Corrente di polarizzazione in ingresso: | 265 uA | |
| Lunghezza: | 6,5 mm | |
| Regolamento di linea: | 0,05% / V | |
| Regolazione del carico: | 5 mV | |
| Sensibile all'umidità: | sì | |
| Corrente di alimentazione operativa: | 260 uA | |
| Intervallo operativo di temperatura: | - 4 | |
| Prodotto: | Regolatori di tensione LDO | |
| Tipologia di prodotto: | Regolatori di tensione LDO | |
| 2500 | ||
| Sottocategoria: | PMIC - CI di gestione dell'alimentazione | |
| Tipo: | Regolatori lineari a basso dropout | |
| Precisione di regolazione della tensione: | 2 % | |
| Larghezza: | 3,5 mm | |
| Unità di peso: | 0,004233 once |
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Categoria di prodotto: | Regolatori di tensione LDO | |
| RoHS: | Particolari | |
| SMD/SMT | ||
| OGGI-223-6 | ||
| 3.3 V | ||
| 1 A | ||
| 1 uscita | ||
| Positivo | ||
| 2,7 V | ||
| 5,5 V | ||
| Fisso | ||
| - 40°C | ||
| + 125°C | ||
| 220 mV | ||
| TPS79633 | ||
| Bobina | ||
| Marca: | Texas Instruments | |
| Tensione di interruzione - Max: | 325 mV a 1 A | |
| Altezza: | 1,6 mm | |
| Ib - Corrente di polarizzazione in ingresso: | 265 uA | |
| Lunghezza: | 6,5 mm | |
| Regolamento di linea: | 0,05% / V | |
| Regolazione del carico: | 5 mV | |
| Sensibile all'umidità: | sì | |
| Corrente di alimentazione operativa: | 260 uA | |
| Intervallo operativo di temperatura: | - 4 | |
| Tipologia di prodotto: | Regolatori di tensione LDO | |
| 2500 | ||
| Sottocategoria: | PMIC - CI di gestione dell'alimentazione | |
| Precisione di regolazione della tensione: | 2 % | |
| Larghezza: | 3,5 mm | |
| Unità di peso: | 0,004233 once |








