TPS74901RGWTG4
- TI
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore dell'attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Strumenti texani | ||
| Categoria di prodotto: | Regolatori di tensione LDO | |
| RoHS: | Dettagli | |
| SMD/SMT | ||
| VQFN-20 | ||
| Da 798 mV a 3,6 V | ||
| 3 A | ||
| 1 Uscita | ||
| Positivo | ||
| 800 mV | ||
| 5,5 V | ||
| Regolabile | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 120 mV | ||
| TPS74901 | ||
| Bobina | ||
| Tagliare il nastro | ||
| Bobina di topo | ||
| Marca: | Strumenti texani | |
| Kit di sviluppo: | TPS74901EVM-210 | |
| Tensione di interruzione - Max: | 240 mV a 3 A | |
| Altezza: | 0,9 mm | |
| Ib - Corrente di polarizzazione in ingresso: | 3 mA | |
| Lunghezza: | 5mm | |
| Regolamento di linea: | 0,03%/v | |
| Regolazione del carico: | 0,09 %/A | |
| Sensibile all'umidità: | SÌ | |
| Corrente di alimentazione operativa: | 3 mA | |
| Intervallo operativo di temperatura: | - 4 | |
| Pd - Dissipazione di potenza: | 2,74 W | |
| Tipologia di prodotto: | Regolatori di tensione LDO | |
| Tensione di riferimento: | 0,806 Volt | |
| 250 | ||
| Sottocategoria: | PMIC - Circuiti integrati per la gestione dell'alimentazione | |
| Precisione della regolazione della tensione: | 0,5% | |
| Larghezza: | 5mm | |
| Unità di peso: | 0,002469 once |
prodotto Tag:








