TPS73025DBVR TPS73025DBVRG4
- Texas Instruments
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Categoria di prodotto: | Regolatori di tensione LDO | |
| RoHS: | Particolari | |
| SMD/SMT | ||
| OGGI-23-5 | ||
| 2,5 V | ||
| 200 mA | ||
| 1 uscita | ||
| Positivo | ||
| 250 uA | ||
| 2,7 V | ||
| 5,5 V | ||
| Fisso | ||
| - 40°C | ||
| + 125°C | ||
| 120 mV | ||
| TPS73025 | ||
| Bobina | ||
| Taglia il nastro | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | Texas Instruments | |
| Tensione di interruzione - Max: | 210 mV a 200 mA | |
| Altezza: | 1,15 mm | |
| Ib - Corrente di polarizzazione in ingresso: | 170 uA | |
| Lunghezza: | 2,9 mm | |
| Regolamento di linea: | 0,05% / V | |
| Regolazione del carico: | 5 mV | |
| Corrente di alimentazione operativa: | 170 uA | |
| Intervallo operativo di temperatura: | - 4 | |
| Pd - Dissipazione di potenza: | 0,56 W. | |
| Tipologia di prodotto: | Regolatori di tensione LDO | |
| 3000 | ||
| Sottocategoria: | PMIC - CI di gestione dell'alimentazione | |
| Precisione di regolazione della tensione: | 2 % | |
| Larghezza: | 1,6 mm | |
| Unità di peso: | 0,000222 once |
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Categoria di prodotto: | Regolatori di tensione LDO | |
| RoHS: | Particolari | |
| SMD/SMT | ||
| OGGI-23-5 | ||
| 2,5 V | ||
| 200 mA | ||
| 1 uscita | ||
| Positivo | ||
| 250 uA | ||
| 2,7 V | ||
| 5,5 V | ||
| Fisso | ||
| - 40°C | ||
| + 125°C | ||
| 120 mV | ||
| TPS73025 | ||
| Bobina | ||
| Taglia il nastro | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | Texas Instruments | |
| Tensione di interruzione - Max: | 210 mV a 200 mA | |
| Altezza: | 1,15 mm | |
| Ib - Corrente di polarizzazione in ingresso: | 170 uA | |
| Lunghezza: | 2,9 mm | |
| Regolamento di linea: | 0,05% / V | |
| Regolazione del carico: | 5 mV | |
| Corrente di alimentazione operativa: | 170 uA | |
| Intervallo operativo di temperatura: | - 4 | |
| Pd - Dissipazione di potenza: | 0,56 W. | |
| Tipologia di prodotto: | Regolatori di tensione LDO | |
| 3000 | ||
| Sottocategoria: | PMIC - CI di gestione dell'alimentazione | |
| Precisione di regolazione della tensione: | 2 % | |
| Larghezza: | 1,6 mm | |
| Unità di peso: | 0,000222 once |








