TPS2410PWR TPS2410PWRG4 TPS2410PW
- Texas Instruments
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Categoria di prodotto: | Regolatori di tensione hot swap | |
| RoHS: | Particolari | |
| Controller e interruttori | ||
| 16,5 V | ||
| 800 mV | ||
| 1 canale | ||
| 1,2 mA | ||
| - 40°C | ||
| + 85°C | ||
| SMD/SMT | ||
| TSSOP-14 | ||
| Bobina | ||
| Taglia il nastro | ||
| MouseReel | ||
| sì | ||
| Marca: | Texas Instruments | |
| Descrizione/Funzione: | Controller Power Rail N+1 e OR-ing | |
| Kit di sviluppo: | TPS2410EVM | |
| Ingresso / Tensione di alimentazione - Max: | 16,5 V | |
| Ingresso / Tensione di alimentazione - Min: | 800 mV | |
| Tensione di alimentazione operativa: | Da 800 mV a 16,5 V | |
| Soglia di sovratensione: | Nessuna soglia di sovratensione | |
| Pd - Dissipazione di potenza: | 404 MW | |
| Tipologia di prodotto: | Regolatori di tensione hot swap | |
| Serie: | TPS2410 | |
| 2000 | ||
| Sottocategoria: | PMIC - CI di gestione dell'alimentazione | |
| Soglia di sottotensione: | Soglia di sottotensione | |
| Unità di peso: | 0.002018 oncia |
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Categoria di prodotto: | Regolatori di tensione hot swap | |
| RoHS: | Particolari | |
| Controller e interruttori | ||
| 16,5 V | ||
| 800 mV | ||
| 1 canale | ||
| 1,2 mA | ||
| - 40°C | ||
| + 85°C | ||
| SMD/SMT | ||
| TSSOP-14 | ||
| Bobina | ||
| sì | ||
| Marca: | Texas Instruments | |
| Kit di sviluppo: | TPS2410EVM | |
| Ingresso / Tensione di alimentazione - Max: | 16,5 V | |
| Ingresso / Tensione di alimentazione - Min: | 800 mV | |
| Tensione di alimentazione operativa: | Da 800 mV a 16,5 V | |
| Soglia di sovratensione: | Nessuna soglia di sovratensione | |
| Pd - Dissipazione di potenza: | 404 MW | |
| Tipologia di prodotto: | Regolatori di tensione hot swap | |
| Serie: | TPS2410 | |
| 2000 | ||
| Sottocategoria: | PMIC - CI di gestione dell'alimentazione | |
| Soglia di sottotensione: | Soglia di sottotensione | |
| Unità di peso: | 0,002116 once |








