TLV73325PDQNT TLV73325PDQNR
- Texas Instruments
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Categoria di prodotto: | Regolatori di tensione LDO | |
| RoHS: | Particolari | |
| SMD/SMT | ||
| X2SON-4 | ||
| 2,5 V | ||
| 300 mA | ||
| 1 uscita | ||
| Positivo | ||
| 34 uA | ||
| 1.4 V | ||
| 5,5 V | ||
| 50dB | ||
| Fisso | ||
| - 40°C | ||
| + 125°C | ||
| 122 mV | ||
| TLV73325P | ||
| Bobina | ||
| Taglia il nastro | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | Texas Instruments | |
| Tensione di interruzione - Max: | 260 mV | |
| Altezza: | 0,4 mm | |
| Lunghezza: | 1,05 mm | |
| Regolamento di linea: | 1 mV | |
| Regolazione del carico: | 16 mV | |
| Corrente di alimentazione operativa: | 34 uA | |
| Intervallo operativo di temperatura: | - 4 | |
| Intervallo di tensione di uscita: | - | |
| Prodotto: | Regolatori di tensione LDO | |
| Tipologia di prodotto: | Regolatori di tensione LDO | |
| 250 | ||
| Sottocategoria: | PMIC - CI di gestione dell'alimentazione | |
| Tipo: | Regolatore lineare | |
| Precisione di regolazione della tensione: | 1 % | |
| Larghezza: | 1,05 mm | |
| Unità di peso: | 0,000028 once |
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Categoria di prodotto: | Regolatori di tensione LDO | |
| RoHS: | Particolari | |
| SMD/SMT | ||
| X2SON-4 | ||
| 2,5 V | ||
| 300 mA | ||
| 1 uscita | ||
| Positivo | ||
| 34 uA | ||
| 1.4 V | ||
| 5,5 V | ||
| 50dB | ||
| Fisso | ||
| - 40°C | ||
| + 125°C | ||
| 122 mV | ||
| TLV73325P | ||
| Bobina | ||
| Taglia il nastro | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | Texas Instruments | |
| Tensione di interruzione - Max: | 260 mV | |
| Regolamento di linea: | 1 mV | |
| Regolazione del carico: | 16 mV | |
| Corrente di alimentazione operativa: | 34 uA | |
| Intervallo operativo di temperatura: | - 4 | |
| Intervallo di tensione di uscita: | - | |
| Prodotto: | Regolatori di tensione LDO | |
| Tipologia di prodotto: | Regolatori di tensione LDO | |
| 3000 | ||
| Sottocategoria: | PMIC - CI di gestione dell'alimentazione | |
| Tipo: | Regolatore lineare | |
| Precisione di regolazione della tensione: | 1 % | |
| Unità di peso: | 0,000028 once |








