SN74LVC2G14DCKRG4 SN74LVC2G14DCKT SN74LVC2G14DCKTG4
- Texas Instruments
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Categoria di prodotto: | Invertitori | |
| RoHS: | Particolari | |
| 2 Circuito | ||
| LVC | ||
| Invertire | ||
| 5,5 V | ||
| 1,65 V | ||
| - 40°C | ||
| + 125°C | ||
| SMD/SMT | ||
| SC70-6 | ||
| Bobina | ||
| Taglia il nastro | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | Texas Instruments | |
| Funzione: | Trigger di Schmitt dell'invertitore | |
| Corrente di uscita di alto livello: | - 32 mA | |
| Tipo di ingresso: | Trigger di Schmitt | |
| Corrente di uscita di basso livello: | 32 mA | |
| Tensione di alimentazione operativa: | 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V, 5 V | |
| Intervallo operativo di temperatura: | Da -40°C a +125°C | |
| Tipologia di prodotto: | Invertitori | |
| Serie: | SN74LVC2G14 | |
| 3000 | ||
| Sottocategoria: | CI logici | |
| Unità di peso: | 0,000088 once |
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Categoria di prodotto: | Invertitori | |
| RoHS: | Particolari | |
| 2 Circuito | ||
| LVC | ||
| Invertire | ||
| 5,5 V | ||
| 1,65 V | ||
| - 40°C | ||
| + 125°C | ||
| SMD/SMT | ||
| SC70-6 | ||
| Bobina | ||
| Taglia il nastro | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | Texas Instruments | |
| Funzione: | Trigger di Schmitt dell'invertitore | |
| Corrente di uscita di alto livello: | - 32 mA | |
| Tipo di ingresso: | Trigger di Schmitt | |
| Corrente di uscita di basso livello: | 32 mA | |
| Tensione di alimentazione operativa: | 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V, 5 V | |
| Intervallo operativo di temperatura: | Da -40°C a +125°C | |
| Tipologia di prodotto: | Invertitori | |
| Serie: | SN74LVC2G14 | |
| 250 | ||
| Sottocategoria: | CI logici | |
| Unità di peso: | 0,000088 once |
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Categoria di prodotto: | Invertitori | |
| RoHS: | Particolari | |
| 2 Circuito | ||
| LVC | ||
| Invertire | ||
| 5,5 V | ||
| 1,65 V | ||
| - 40°C | ||
| + 125°C | ||
| SMD/SMT | ||
| SC70-6 | ||
| Bobina | ||
| Taglia il nastro | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | Texas Instruments | |
| Funzione: | Trigger di Schmitt dell'invertitore | |
| Corrente di uscita di alto livello: | - 32 mA | |
| Tipo di ingresso: | Trigger di Schmitt | |
| Corrente di uscita di basso livello: | 32 mA | |
| Tensione di alimentazione operativa: | 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V, 5 V | |
| Intervallo operativo di temperatura: | Da -40°C a +125°C | |
| Tipologia di prodotto: | Invertitori | |
| Serie: | SN74LVC2G14 | |
| 250 | ||
| Sottocategoria: | CI logici | |
| Unità di peso: | 0,000088 once |








