S29GL512P10TFIR20
- CYPRESS
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore dell'attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Infineon | ||
| Categoria di prodotto: | NÉ Flash | |
| RoHS: | Particolari | |
| SMD/SMT | ||
| TSOP-56 | ||
| S29GL512P | ||
| 512Mbit | ||
| 2,7 V | ||
| 3,6 V | ||
| 110 mA | ||
| Parallelo | ||
| 64 M x 8 | ||
| 8 bit | ||
| Asincrono | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| Vassoio | ||
| Architettura: | Settore | |
| Marca: | Tecnologie Infineon | |
| Tipo di memoria: | NÉ | |
| Sensibile all'umidità: | sì | |
| Tipologia di prodotto: | NÉ Flash | |
| Velocità: | 100 n | |
| 91 | ||
| Sottocategoria: | Memoria e archiviazione dei dati | |
| Unità di peso: | 0,147198 once |
prodotto Tag:








