MT29F2G08ABAEAWP-IT:E TR
- Micron
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore dell'attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Tecnologia Micron | ||
| Categoria di prodotto: | Flash NAND | |
| RoHS: | Dettagli | |
| SMD/SMT | ||
| TSOP-48 | ||
| MT29F | ||
| 2GB | ||
| Parallelo | ||
| 256 M x 8 | ||
| Asincrono | ||
| 8 bit | ||
| 2,7 V | ||
| 3,6 V | ||
| 35 mA | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| Bobina | ||
| Tagliare il nastro | ||
| Bobina di topo | ||
| Marca: | Micron | |
| Tipo di memoria: | NAND | |
| Sensibile all'umidità: | SÌ | |
| Prodotto: | Flash NAND | |
| Tipologia di prodotto: | Flash NAND | |
| Standard: | Non supportato | |
| 1000 | ||
| Sottocategoria: | Memoria e archiviazione dei dati | |
| Tipo: | Nessun blocco di avvio | |
| Unità di peso: | 0,038801 once |
prodotto Tag:








