MMBD4448HSDW-7-F MMBD4448HTA-7-F
- Diodes Incorporated
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Diodi Incorporati | ||
| Categoria di prodotto: | Raddrizzatori | |
| RoHS: | Particolari | |
| SMD/SMT | ||
| OGGI-363 | ||
| 80 V | ||
| 500 mA | ||
| Raddrizzatori a recupero rapido | ||
| Doppia doppia serie | ||
| 1,25 V | ||
| 4 A | ||
| 100 n.a | ||
| 4 ns | ||
| - 65 C | ||
| + 150°C | ||
| MMBD4448 | ||
| Bobina | ||
| Taglia il nastro | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | Diodi Incorporati | |
| Altezza: | 1 mm | |
| Lunghezza: | 2,2 mm | |
| Pd - Dissipazione di potenza: | 200 MW | |
| Prodotto: | Raddrizzatori | |
| Tipologia di prodotto: | Raddrizzatori | |
| 3000 | ||
| Sottocategoria: | Diodi e raddrizzatori | |
| Larghezza: | 1,35 mm | |
| Unità di peso: | 0,000212 once |
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Diodi Incorporati | ||
| Categoria di prodotto: | Raddrizzatori | |
| RoHS: | Particolari | |
| SMD/SMT | ||
| OGGI-523 | ||
| 80 V | ||
| 250 mA | ||
| Raddrizzatori a recupero rapido | ||
| Doppio anodo comune | ||
| 1,25 V | ||
| 4 A | ||
| 100 n.a | ||
| 4 ns | ||
| - 65 C | ||
| + 150°C | ||
| MMBD4448 | ||
| Bobina | ||
| Taglia il nastro | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | Diodi Incorporati | |
| Altezza: | 0,75 mm | |
| Lunghezza: | 1,6 mm | |
| Pd - Dissipazione di potenza: | 150 MW | |
| Prodotto: | Raddrizzatori | |
| Tipologia di prodotto: | Raddrizzatori | |
| 3000 | ||
| Sottocategoria: | Diodi e raddrizzatori | |
| Larghezza: | 0,8 mm | |
| Unità di peso: | 0,000071 oncia |
prodotto Tag:








