LM2901VDR2
- onsemi
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
Attributo del prodotto | Valore dell'attributo | Seleziona Attributo |
---|---|---|
tutti loro | ||
Categoria di prodotto: | Comparatori analogici | |
RoHS: | N | |
SMD/SMT | ||
SEC-14 | ||
4 canali | ||
Collezionista aperto | ||
1,3 noi | ||
Scopo generale | ||
3V | ||
36 v | ||
2 mA | ||
16 mA | ||
7 mV | ||
250 nA | ||
- 40 C | ||
+ 105 C | ||
Bobina | ||
Tagliare il nastro | ||
Marca: | tutti loro | |
Doppia tensione di alimentazione: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V, +/- 15 V | |
GBP - Guadagno prodotto larghezza di banda: | - | |
Altezza: | 1,5 mm (massimo) | |
Lunghezza: | 8,75 mm (massimo) | |
Tensione doppia alimentazione massima: | +/- 18 V | |
Minima doppia tensione di alimentazione: | 2,5 V | |
Tensione di alimentazione operativa: | 5V, 9V, 12V, 15V, 18V, 24V, 28V | |
Pd - Dissipazione di potenza: | 1000 mW | |
Prodotto: | Comparatori analogici | |
Tipologia di prodotto: | Comparatori analogici | |
Tensione di riferimento: | sì | |
Spegnimento: | Nessun arresto | |
2500 | ||
Sottocategoria: | Circuiti integrati amplificatori | |
Tipo di fornitura: | Singolo, doppio | |
Tecnologia: | Bipolare | |
Tipo: | Comparatore | |
Vcm - Tensione di modo comune: | Da binario negativo a binario positivo - 1,5 V | |
Guadagno di tensione dB: | 100 dB | |
Larghezza: | 4 mm (massimo) | |
Unità di peso: | 0,011923 once |
prodotto Tag: