
IS43TR16128DL-125KBLI IS43TR16128DL-125KBLI-TR IS43TR16128DL-125KBL-TR
- ISSI
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
---|---|---|
LORO | ||
Categoria di prodotto: | DRAM | |
RoHS: | Particolari | |
SDRAM - DDR3L | ||
SMD/SMT | ||
BGA-96 | ||
16 bit | ||
128 M x 16 | ||
2 GB | ||
800 MHz | ||
20 ns | ||
1,45 V | ||
1.283 V | ||
102 mA | ||
- 40°C | ||
+ 95°C | ||
IS43TR16128DL | ||
Vassoio | ||
Marca: | LORO | |
Sensibile all'umidità: | sì | |
Tipologia di prodotto: | DRAM | |
190 | ||
Sottocategoria: | Memoria e archiviazione dati |
Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
---|---|---|
LORO | ||
Categoria di prodotto: | DRAM | |
RoHS: | Particolari | |
SDRAM - DDR3L | ||
SMD/SMT | ||
BGA-96 | ||
16 bit | ||
128 M x 16 | ||
2 GB | ||
800 MHz | ||
20 ns | ||
1,45 V | ||
1.283 V | ||
102 mA | ||
- 40°C | ||
+ 95°C | ||
IS43TR16128DL | ||
Bobina | ||
Taglia il nastro | ||
MouseReel | ||
Marca: | LORO | |
Sensibile all'umidità: | sì | |
Tipologia di prodotto: | DRAM | |
1500 | ||
Sottocategoria: | Memoria e archiviazione dati | |
Unità di peso: | 0,241186 once |
Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
---|---|---|
LORO | ||
Categoria di prodotto: | DRAM | |
RoHS: | Particolari | |
SDRAM - DDR3L | ||
SMD/SMT | ||
BGA-96 | ||
16 bit | ||
128 M x 16 | ||
2 GB | ||
800 MHz | ||
20 ns | ||
1,45 V | ||
1.283 V | ||
102 mA | ||
0 C | ||
+ 95°C | ||
IS43TR16128DL | ||
Bobina | ||
Taglia il nastro | ||
MouseReel | ||
Marca: | LORO | |
Sensibile all'umidità: | sì | |
Tipologia di prodotto: | DRAM | |
1500 | ||
Sottocategoria: | Memoria e archiviazione dati |
prodotto Tag: