CL10X106MP8NRNC
- Samsung Electro-Mechanics
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Elettromeccanica Samsung | ||
| Categoria di prodotto: | Condensatori ceramici multistrato MLCC - SMD/SMT | |
| RoHS: | Particolari | |
| Standard | ||
| 10 uF | ||
| 10 VCC | ||
| X6S | ||
| 20% | ||
| 0603 | ||
| 1608 | ||
| 0,9 mm | ||
| - 55 C | ||
| + 105°C | ||
| MLCC di tipo generale | ||
| SMD/SMT | ||
| CL | ||
| Bobina | ||
| Taglia il nastro | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | Elettromeccanica Samsung | |
| Classe: | Classe 2 | |
| Lunghezza: | 1,6 mm | |
| Pacchetto/caso: | 0603 (1608 metrico) | |
| Tipologia di prodotto: | Condensatori ceramici | |
| 4000 | ||
| Sottocategoria: | Condensatori | |
| Tipo: | Condensatore ceramico multistrato | |
| Tensione nominale CA: | - | |
| Larghezza: | 0,8 mm | |
| Parte # Alias: | CL10X106MP8NRN | |
| Unità di peso: | 0,000222 once |








