
BZX84C12LT1G BZX84C12LT1
- onsemi
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
---|---|---|
tutti loro | ||
Categoria di prodotto: | Diodi Zener | |
RoHS: | Particolari | |
BZX84C12L | ||
SMD/SMT | ||
OGGI-23-3 | ||
12 V | ||
5% | ||
250 MW | ||
0,1 uA | ||
25 Ohm | ||
- 65 C | ||
+ 150°C | ||
Separare | ||
5mA | ||
Bobina | ||
Taglia il nastro | ||
MouseReel | ||
Marca: | tutti loro | |
Altezza: | 0,94 mm | |
Ir - Corrente di dispersione inversa massima: | 100 n.a | |
Ir - Corrente inversa: | 100 n.a | |
Lunghezza: | 2,9 mm | |
Tipologia di prodotto: | Diodi Zener | |
30000 | ||
Sottocategoria: | Diodi e raddrizzatori | |
Stile di terminazione: | SMD/SMT | |
Coefficiente di temperatura di tensione: | 10 mV/K | |
Larghezza: | 1,3 mm | |
Unità di peso: | 0,000282 once |
Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
---|---|---|
tutti loro | ||
Categoria di prodotto: | Diodi Zener | |
RoHS: | N | |
SMD/SMT | ||
OGGI-23-3 | ||
12 V | ||
5% | ||
300 MW | ||
10 mA | ||
25 Ohm | ||
- 65 C | ||
+ 150°C | ||
Separare | ||
5mA | ||
Bobina | ||
Taglia il nastro | ||
Marca: | tutti loro | |
Altezza: | 0,94 mm | |
Ir - Corrente di dispersione inversa massima: | 100 n.a | |
Ir - Corrente inversa: | 100 n.a | |
Lunghezza: | 2,9 mm | |
Tipologia di prodotto: | Diodi Zener | |
3000 | ||
Sottocategoria: | Diodi e raddrizzatori | |
Stile di terminazione: | SMD/SMT | |
Coefficiente di temperatura di tensione: | 8 mV/K | |
Larghezza: | 1,3 mm | |
Unità di peso: | 0,000282 once |
prodotto Tag: