
BAT54WT1G
- onsemi
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
---|---|---|
tutti loro | ||
Categoria di prodotto: | Diodi e raddrizzatori Schottky | |
RoHS: | Particolari | |
Diodi Schottky | ||
SMD/SMT | ||
OGGI-323-2 | ||
Separare | ||
E | ||
200 mA | ||
30 V | ||
800 mV | ||
600 mA | ||
2 uA | ||
- 55 C | ||
+ 125°C | ||
BAT54W | ||
Bobina | ||
Taglia il nastro | ||
MouseReel | ||
Marca: | tutti loro | |
Altezza: | 0,85 mm | |
Lunghezza: | 2,1 mm | |
Tipologia di prodotto: | Diodi e raddrizzatori Schottky | |
3000 | ||
Sottocategoria: | Diodi e raddrizzatori | |
Stile di terminazione: | SMD/SMT | |
Tipo: | Diodo Schottky | |
Larghezza: | 1,24 mm | |
Unità di peso: | 0,002116 once |
prodotto Tag: