ADM809SARTZ-MULINELLO7
- ADI
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore dell'attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| Categoria di prodotto: | Circuiti di vigilanza | |
| RoHS: | Dettagli | |
| Supervisione della tensione | ||
| SMD/SMT | ||
| OGGI-23-3 | ||
| 2,93 V | ||
| 1 Ingresso | ||
| Spingi-tira | ||
| Nessun ripristino manuale | ||
| Nessun cane da guardia | ||
| Nessun backup | ||
| 240 ms | ||
| 5,5 V | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 1,5% | ||
| ADM809 | ||
| Bobina | ||
| Tagliare il nastro | ||
| Bobina di topo | ||
| Marca: | Dispositivi analogici | |
| Segnali di abilitazione del chip: | Nessuna abilitazione chip | |
| Altezza: | 1,02 mm | |
| Lunghezza: | 2,9 mm | |
| Corrente di alimentazione operativa: | 60 uA | |
| Soglia di sovratensione: | 2,96 V | |
| Rilevamento interruzione di corrente: | No | |
| Tipologia di prodotto: | Circuiti di vigilanza | |
| 3000 | ||
| Sottocategoria: | PMIC - Circuiti integrati per la gestione dell'alimentazione | |
| Tensione di alimentazione - Min: | 1 v | |
| Soglia di sottotensione: | 2,89 V | |
| Larghezza: | 1,3 mm | |
| Unità di peso: | 0,000282 once |
prodotto Tag:








