AD8403ARUZ10-MULINELLO AD8403ARU10-MULINELLO AD8403ARUZ10
- Analog Devices
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| Categoria di prodotto: | Circuiti integrati potenziometri digitali | |
| RoHS: | Particolari | |
| AD8403 | ||
| 10 kOhm | ||
| 500 PPM/C | ||
| 20% | ||
| Quad | ||
| 256 | ||
| Volatile | ||
| SPI | ||
| 3V, 5V | ||
| 10 n.a | ||
| - 40°C | ||
| + 125°C | ||
| Montaggio su PCB | ||
| SMD/SMT | ||
| TSSOP-24 | ||
| Lineare | ||
| Bobina | ||
| Taglia il nastro | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | Dispositivi Analogici | |
| Kit di sviluppo: | EVAL-AD8403SDZ | |
| Altezza: | 1,05 mm | |
| Lunghezza: | 7,8 mm | |
| Tipologia di prodotto: | Circuiti integrati potenziometri digitali | |
| 2500 | ||
| Sottocategoria: | Circuiti integrati potenziometri digitali | |
| Tipo di fornitura: | Separare | |
| Tensione di alimentazione - Max: | 5,5 V | |
| Tensione di alimentazione - Min: | 2,7 V | |
| Larghezza: | 4,4 mm | |
| Unità di peso: | 0,007478 once |
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| Categoria di prodotto: | Circuiti integrati potenziometri digitali | |
| RoHS: | N | |
| AD8403 | ||
| 10 kOhm | ||
| 500 PPM/C | ||
| 20% | ||
| Quad | ||
| 256 | ||
| Volatile | ||
| SPI | ||
| 3V, 5V | ||
| 10 n.a | ||
| - 40°C | ||
| + 125°C | ||
| Montaggio su PCB | ||
| SMD/SMT | ||
| TSSOP-24 | ||
| Lineare | ||
| Bobina | ||
| Taglia il nastro | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | Dispositivi Analogici | |
| Kit di sviluppo: | EVAL-AD8403SDZ | |
| Altezza: | 1,05 mm | |
| Lunghezza: | 7,8 mm | |
| Tipologia di prodotto: | Circuiti integrati potenziometri digitali | |
| 2500 | ||
| Sottocategoria: | Circuiti integrati potenziometri digitali | |
| Tipo di fornitura: | Separare | |
| Tensione di alimentazione - Max: | 5,5 V | |
| Tensione di alimentazione - Min: | 2,7 V | |
| Larghezza: | 4,4 mm | |
| Unità di peso: | 0,007478 once |
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| Categoria di prodotto: | Circuiti integrati potenziometri digitali | |
| RoHS: | Particolari | |
| AD8403 | ||
| 10 kOhm | ||
| 500 PPM/C | ||
| 20% | ||
| Quad | ||
| 256 | ||
| Volatile | ||
| SPI | ||
| 3V, 5V | ||
| 10 n.a | ||
| - 40°C | ||
| + 125°C | ||
| Montaggio su PCB | ||
| SMD/SMT | ||
| TSSOP-24 | ||
| Lineare | ||
| Tubo | ||
| Marca: | Dispositivi Analogici | |
| Kit di sviluppo: | EVAL-AD8403SDZ | |
| Altezza: | 1,05 mm | |
| Lunghezza: | 7,8 mm | |
| Tipologia di prodotto: | Circuiti integrati potenziometri digitali | |
| 62 | ||
| Sottocategoria: | Circuiti integrati potenziometri digitali | |
| Tipo di fornitura: | Separare | |
| Tensione di alimentazione - Max: | 5,5 V | |
| Tensione di alimentazione - Min: | 2,7 V | |
| Larghezza: | 4,4 mm | |
| Unità di peso: | 0,007478 once |








