AD8403ARUZ10
- ADI
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
Attributo del prodotto | Valore dell'attributo | Seleziona Attributo |
---|---|---|
Analog Devices Inc. | ||
Categoria di prodotto: | Circuiti integrati potenziometro digitale | |
RoHS: | Particolari | |
AD8403 | ||
10 kOhm | ||
500 ppm/C | ||
20% | ||
Quadrato | ||
256 | ||
Volatile | ||
SPI | ||
3V, 5V | ||
10 nA | ||
- 40 C | ||
+ 125 C | ||
Montaggio su circuito stampato | ||
SMD/SMT | ||
TSSOP-24 | ||
Lineare | ||
Tubo | ||
Marca: | Dispositivi analogici | |
Kit di sviluppo: | EVAL-AD8403SDZ | |
Altezza: | 1,05 mm | |
Lunghezza: | 7,8 mm | |
Tipologia di prodotto: | Circuiti integrati potenziometro digitale | |
62 | ||
Sottocategoria: | Circuiti integrati potenziometro digitale | |
Tipo di fornitura: | Separare | |
Tensione di alimentazione - Max: | 5,5 V | |
Tensione di alimentazione - Min: | 2,7 V | |
Larghezza: | 4,4mm | |
Unità di peso: | 0,007478 once |
prodotto Tag: