
1812LS-123XJLC
- Coilcraft
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
Attributo del prodotto | Valore dell'attributo | Seleziona Attributo |
---|---|---|
Coilcraft | ||
Categoria di prodotto: | Induttori RF - SMD | |
RoHS: | Dettagli | |
Filo avvolto | ||
SMD/SMT | ||
1812 (4532 metrico) | ||
Non schermato | ||
12 uH | ||
5% | ||
310 mA | ||
2 Ohm | ||
- | ||
- 40 C | ||
+ 85 C | ||
42 | ||
Montaggio su circuito stampato | ||
4,95 mm | ||
3,81 mm | ||
3,43 mm | ||
- | ||
Ceramica | ||
1812LS | ||
Bobina | ||
Tagliare il nastro | ||
Bobina di topo | ||
Applicazione: | RF | |
Marca: | Coilcraft | |
Codice caso - in: | 1812 | |
Codice Cassa - mm: | 4532 | |
Prodotto: | Induttori RF | |
Tipologia di prodotto: | Induttori fissi | |
Frequenza di risonanza automatica: | 85MHz | |
600 | ||
Sottocategoria: | Induttori, bobine d'arresto e bobine | |
Risoluzione: | Standard | |
Frequenza di prova: | 2,5MHz | |
Parte # Alias: | 1812LS-123XJLB | |
Unità di peso: | 0,000952 once |
prodotto Tag: