PM-5R0V474-R
- Eaton
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore dell'attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Eaton | ||
| Categoria di prodotto: | Supercondensatori / Ultracondensatori | |
| RoHS: | Dettagli | |
| PM | ||
| Condensatori elettrici a doppio strato | ||
| Radiale | ||
| 470000 uF | ||
| 5 V CC | ||
| -20%, +80% | ||
| 400 mOhm | ||
| - 40 C | ||
| +60 C | ||
| Verticale | ||
| 16,8 mm | ||
| 8,5mm | ||
| 14mm | ||
| 1000 ore | ||
| Massa | ||
| Marca: | PowerStor/Eaton | |
| Capacità - uF: | 470000 uF | |
| Diametro del cavo: | 0,5 mm | |
| Spaziatura piombo: | 11,8 mm | |
| Corrente di dispersione: | 8 uA | |
| Intervallo operativo di temperatura: | -40 C a + 60 C | |
| Tipologia di prodotto: | Supercondensatori / Ultracondensatori | |
| 100 | ||
| Sottocategoria: | Condensatori | |
| Tipo: | Confezione cilindrica | |
| Unità di peso: | 0,123917 once |








