CC0402KRX5R5BB105
- YAGEO
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore di attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| YAGEO | ||
| Categoria di prodotto: | Condensatori ceramici multistrato MLCC - SMD/SMT | |
| RoHS: | Particolari | |
| Standard | ||
| 1 uF | ||
| 6,3 V CC | ||
| X5R | ||
| 10% | ||
| 0402 | ||
| 1005 | ||
| 0,5 mm | ||
| - 55 C | ||
| + 85°C | ||
| MLCC di tipo generale | ||
| SMD/SMT | ||
| CC | ||
| Bobina | ||
| Taglia il nastro | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | YAGEO | |
| Capacità - nF: | 1000 nF | |
| Classe: | Classe 2 | |
| Lunghezza: | 1 mm | |
| Pacchetto/caso: | 0402 (1005 metrico) | |
| Tipologia di prodotto: | Condensatori ceramici | |
| 10000 | ||
| Sottocategoria: | Condensatori | |
| Tipo: | Condensatore ceramico a montaggio superficiale MLCC | |
| Tensione nominale CA: | - | |
| Larghezza: | 0,5 mm | |
| Unità di peso: | 0,000053 once |








