788862-1
- TE Connectivity
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore dell'attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| Connettività TE | ||
| Categoria di prodotto: | Connettori I/O | |
| RoHS: | Dettagli | |
| Connettori XFP | ||
| Femmina | ||
| 30 posizione | ||
| 0,03 mm | ||
| - | ||
| Oro | ||
| SMD/SMT | ||
| Saldare | ||
| Angolo retto | ||
| - | ||
| - 55 C | ||
| + 85 C | ||
| Bobina | ||
| Tagliare il nastro | ||
| Bobina di topo | ||
| Marca: | Connettività TE | |
| Conformità: | UL | |
| Materiale di contatto: | Bronzo fosforoso | |
| Caratteristiche: | SFP, XFP | |
| Valutazione di infiammabilità: | UL94V-0 | |
| Materiale dell'alloggiamento: | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |
| Tipologia di prodotto: | Connettori I/O | |
| 480 | ||
| Sottocategoria: | Connettori I/O | |
| Unità di peso: | 0,039048 once |
prodotto Tag:








