1SMA5945BT3G
- onsemi
- Cina
- 21+/22+
- 5000~50000
1, fornitura di fabbrica EMS super grande, le migliori condizioni di conservazione;
2, la fabbrica originale non ha aperto lo standard originale (l'intero pacchetto), la qualità è garantita;
3, i materiali di controllo non speciali non possono essere verniciati;
4, i prodotti dell'ultimo anno, disponibili per una varietà di materiali scarsi;
| Attributo del prodotto | Valore dell'attributo | Seleziona Attributo |
|---|---|---|
| tutti loro | ||
| Categoria di prodotto: | Diodi Zener | |
| RoHS: | Particolari | |
| 1SMA5945B | ||
| SMD/SMT | ||
| SMA-2 | ||
| 68 v | ||
| 5% | ||
| 1,5 W | ||
| 22 mA | ||
| 120 Ohm | ||
| - 65 C | ||
| + 150 C | ||
| Separare | ||
| 5,5 mA | ||
| Bobina | ||
| Tagliare il nastro | ||
| Bobina di topo | ||
| Marca: | tutti loro | |
| Diametro: | - | |
| Altezza: | 2,1 mm | |
| Ir - Corrente di dispersione inversa massima: | 500 nA | |
| Ir - Corrente inversa: | 500 nA | |
| Lunghezza: | 4,32 mm | |
| Tipologia di prodotto: | Diodi Zener | |
| 5000 | ||
| Sottocategoria: | Diodi e raddrizzatori | |
| Stile di terminazione: | SMD/SMT | |
| Vf - Tensione diretta: | 1,2 V | |
| Precisione della regolazione della tensione: | - | |
| Coefficiente di temperatura di tensione: | - | |
| Larghezza: | 2,6 mm | |
| Unità di peso: | 0,002258 once |
prodotto Tag:








